| 2007 | VÄ | 2006 | |
Betriebe: |
217 |
223 |
|
| Absatz Branche gesamt: | 13.256,4 Mio. l | + 2,1 % | 12.985,4 Mio. l |
| Umsatz Branche gesamt: | 3.267,7 Mio. € | + 0,6 % | 3.248,2 Mio. € |
| Absatz Mineral- u. Heilwasser: | 9.781,5 Mio. l | + 0,6 % | 9.727,2 Mio. l |
| Mineralwasser: | 9.658,4 Mio. l | + 0,7 % | 9.589,3 Mio. l |
| mit CO2: (46,8 %) | 4.582,6 Mio. l | - 4,4 % | 4.792,7 Mio. l |
| wenig CO2: (42,5 %) | 4.153,1 Mio. l | + 2,2 % | 4.065,4 Mio. l |
| ohne CO2: (7,9 %) | 773,6 Mio. l | + 24,9 % | 619,2 Mio. l |
| mit Aroma: (1,5 %) | 149,1 Mio. l | + 33,1 % | 112,0 Mio. l |
| Heilwasser: (1,3%) | 123,1 Mio. l | - 10,7 % | 137,9 Mio. l |
| Absatz Mineralbrunnen- Erfrischungsgetränke: |
3.474,9 Mio. l | + 6,7 % | 3.258,2 Mio. l |
| Mineralwasser + Frucht/Schorle: | 840,6 Mio. l | + 6,8 % |
787,0 Mio. l |
Near water / Wellnessgetränke |
377,3 Mio. l | + 56,3 % | 241,4 Mio. l |
| Pro-Kopf-Verbrauch: | 172,4 l * | 173,9 l | |
| Mineral- und Heilwasser: | 130,2 l * | 134,3 l | |
| Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke: | 42,2 l | 39,6 l | |
| Anteile Verpackungen | |||
| Glas-Mehrweg | 31,4 % | 37,9 % | |
| PET-Mehrweg | 21,4 % | 22,0 % | |
| PETCYCLE | 9,8 % | 9,9 % | |
| PET-Einweg | 36,4 % | 28,1 % | |
| Sonstige | 1,0 % | 2,1 % | |
| Import: | 1.123,5 Mio. l ** | - 26,8 % | 1.534,6 Mio. l * |
| Export: | 193,8 Mio. l ** | - 5,3 % | 204,7 Mio. l * |
* Vorläufige Daten (** des Statistischen Bundesamtes) |
|||
| Quelle: Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V., Bonn 07.05.2008 | |||